Klær for damer - størrelsesguide

Bemærk: Alle mål herunder er opgivet i centimeter (cm).

Størrelse Bryst Midje Hofter
X-Small 83 - 87 64 - 70 88 - 93
Small 87 - 92 67 - 73 93 - 97
Medium 92 - 98 73 - 80 97 - 103
Large 98 - 105 80 - 88 103 - 112
X-Large 105 - 113 88 - 95 112 - 120
XX-Large 113 - 121 95 - 105 120 - 130
XXX-Large 121 - 128 105 - 111 130 - 135
Størrelse Bryst Midje Hofter